



Big Bud – Advanced Nutrients
Composição Garantida:
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Marca | Advanced Nutrients |
| Tipo de Produto | Potencializador de Floração (Bloom Booster) |
| Composição | Fosfato Monopotássico, Sulfato de Potássio e Hidrolisado de Proteína do Soro do Leite (Whey Protein Hydrolysate) |
| Fases de Uso | Floração Intermediária (2ª à 5ª semana) |
| Compatibilidade de Solo | Solo, Fibra de Coco, Hidroponia, Aeroponia, NFT, DWC, Gotejamento e sistemas de fertirrigação |
| Função | Aumentar o tamanho, o peso e a densidade das flores durante a fase intermediária da floração |

ATENÇÃO NÃO É POSSIVEL FAZER O TRANSPORTE DESTE PRODUTO VIA AÉREA!
Compre agora e receba em sua casa com Nota Fiscal
Conte com nossa qualidade e nossos serviços
Pronta Entrega em São Paulo
Obtenha o máximo de suas plantas!
Grow da Maria Cultivo Máximo
Equipe disponível online para lhe atender Clique aqui WhatsApp Consultor de Vendas Grow da Maria.
Loja especializada em produtos para cultivo de horticultura interior e exterior, com sede em São Paulo e entregas por todo o Brasil através do nosso comércio eletrônico.
Possuímos atendimento especializado para esclarecer suas dúvidas e pensar no melhor projeto de cultivo.
| Marca | Advanced Nutrients |
| Categoria | Advanced Nutrients |
| Vendido e entregue por | Grow da Maria |
Este produto Big Bud - Advanced Nutrients 1L | Overdrive - Advanced Nutrients 1L | OG Organics Big Bud 1 Litro Advanced Nutrients | Bud Candy - Advanced Nutrients 1 Litro | |
|---|---|---|---|---|
| Preço à vista | R$ 505,40no Pix | R$ 436,91no Pix | R$ 389,50no Pix | R$ 414,11no Pix |
| No cartão | R$ 532,00em até 6x de R$ 88,67 | R$ 459,90em até 5x de R$ 91,98 | R$ 410,00em até 5x de R$ 82,00 | R$ 435,90em até 5x de R$ 87,18 |
| Avaliação | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Marca | Advanced Nutrients | Advanced Nutrients | Advanced Nutrients | Advanced Nutrients |
| Conteúdo | 1 L | 1 L | 1 L | 1 L |
| Estoque | Em estoque | Em estoque | Em estoque | Em estoque |
| Ver produto | Ver produto | Ver produto |
Fertilizantes e aditivos para cada fase do cultivo.
-5%
-11%
-11%
-5%
-10%
-11%
-11%
-11%
-10%
-11%
-10%
-11%



