



Sensi Grow 10 Litros (A + B) – Advanced Nutrients
Natureza Física:
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Marca | Advanced Nutrients |
| Tipo de Produto | Fertilizante Base A+B para Crescimento |
| Composição | Macronutrientes, micronutrientes, aminoácidos, agentes quelantes e tecnologia pH Perfect® |
| Fases de Uso | Crescimento Vegetativo |
| Compatibilidade de Cultivo | Solo, Fibra de Coco, Hidroponia, Aeroponia, NFT, DWC, Gotejamento e sistemas de fertirrigação |
| Função | Promover crescimento vigoroso, desenvolvimento radicular, fortalecimento estrutural e máxima absorção de nutrientes |

ATENÇÃO NÃO É POSSIVEL FAZER O TRANSPORTE DESTE PRODUTO VIA AÉREA!
Compre agora e receba em sua casa com Nota Fiscal
Conte com nossa qualidade e nossos serviços
Pronta Entrega em São Paulo
Obtenha o máximo de suas plantas!
Grow da Maria Cultivo Máximo
Equipe disponível online para lhe atender Clique aqui WhatsApp Consultor de Vendas Grow da Maria.
Loja especializada em produtos para cultivo de horticultura interior e exterior, com sede em São Paulo e entregas por todo o Brasil através do nosso comércio eletrônico.
Possuímos atendimento especializado para esclarecer suas dúvidas e pensar no melhor projeto de cultivo.
| Marca | Advanced Nutrients |
| Categoria | Advanced Nutrients |
| Vendido e entregue por | Grow da Maria |
Este produto Sensi Grow 10 Litros (A + B) - Advanced Nutrients | Sensi Bloom 10 Litros (A + B) - Advanced Nutrients | Fertilizante Athena PRO CORE 11,34 kg | |
|---|---|---|---|
| Preço à vista | R$ 2.522,73no Pix | R$ 2.522,73no Pix | R$ 3.911,06no Pix |
| No cartão | R$ 2.655,50em até 12x de R$ 221,29 | R$ 2.655,50em até 12x de R$ 221,29 | R$ 4.116,90em até 12x de R$ 343,08 |
| Avaliação | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Marca | Advanced Nutrients | Advanced Nutrients | Athena |
| Conteúdo | 10 L | 10 L | 11,34kg |
| Estoque | Em estoque | Em estoque | Em estoque |
| Ver produto | Ver produto |
Fertilizantes e aditivos para cada fase do cultivo.
-5%
-11%
-11%
-5%
-10%
-11%
-11%
-11%
-10%
-11%
-10%
-11%



